
Bu methoda göre ‘A’,merkez atomu-diğer atomların
bağlandığı ortak atom- temsil eder.’X’ merkez atom ile diğer atomların
arasındaki sigma bağ sayısını ifade eder.Birden fazla olan kovalent
bağlar(çift,üçlü..) tek bir X ile gösterilir.E harfi merkez atom dışındaki
eşleşmemiş elektron çiftini temsil eder.
Modellemenin daha iyi anlaşılması için,CO2 molekülünü inceleyelim:

Karbon atomu moleküldeki merkez atomdur,2 oksijen atomu ona bağlanmıştır.Yani A=C dur.Oksijen atomları karbonla 2 adet çift bağ yapmışlardır.Aralarında çift bağ olmasına karşın,1 oksijen ve 1 karbon arasındaki ortaklaşma tek X olarak alınmıştır.Buradan da X=2 eşitliği çıkarılır.Merkez atomda eşleşmemiş elektron çifti kalmamıştır.E=0 dır.Bu yöntem uygulandığında molekül şeklinin;

lineer olduğu görülür.Aralarındaki açı 180 derecedir.
A,X ve E harflerinin değişik kombinasyonlarıyla moleküller farklılık kazanır ve sınıflandırmaya tabi tutulabilir.Aşağıdaki tabloda bu sınıflandırmayı inceleyebilirsiniz.
Molekül Çeşidi | Şekil | Elektron dizilimi | Geometri | Örnekler |
---|---|---|---|---|
AX2E0 | Linear | ![]() | ![]() | BeCl2, HgCl2, CO2 |
AX2E1 | Bent | ![]() | ![]() | NO− 2, SO2, O3, CCl2 |
AX2E2 | Bent | ![]() | ![]() | H2O, OF2 |
AX2E3 | Linear | ![]() | ![]() | XeF2, I− 3, XeCl2 |
AX3E0 | Düzlem Üçgen | ![]() | ![]() | BF3, CO2− 3, NO− 3, SO3 |
AX3E1 | Üçgen Piramit | ![]() | ![]() | NH3, PCl3 |
AX3E2 | T-Şekilli | ![]() | ![]() | ClF3, BrF3 |
AX4E0 | Tetrahedral | ![]() | ![]() | CH4, PO3− 4, SO2− 4, ClO− 4, TiCl4, XeO4 |
AX4E1 | Tahterevalli | ![]() | ![]() | SF4 |
AX4E2 | Düzlem Kare | ![]() | ![]() | XeF4 |
AX5E0 | Üçgen Bipiramit | ![]() | ![]() | PCl5 |
AX5E1 | Kare Piramit | ![]() | ![]() | ClF5, BrF5, XeOF4 |
AX5E2 | Düzlem Beşgen | ![]() | ![]() | XeF− 5 |
AX6E0 | Kare Bipiramit | ![]() | ![]() | SF6, WCl6 |
AX6E1 | Beşgen piramit | ![]() | ![]() | XeOF− 5, IOF2− 5 |
AX7E0 | Beşgen Bipiramit | ![]() | ![]() | IF7 |
AX8E0 | Kare Antiprizmatik | ![]() | ![]() | IF− 8, ZrF4− 8, ReF− 8 |
AX9E0 | Şapkalı Kare Antiprizmatik | ![]() | ![]() | ReH2− 9 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder